Fahrenholz, Marie Kirstine
Navn som gift | Fahrenholz, Marie Kirstine |
Navn ved fødslen | Klug, Marie Kirstine |
Gramps-id | I0028 |
Køn | kvinde |
Alder ved død | 52 years, 10 months, 5 days |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel | 1793-03-03 | Ørslev |
|
||
Død | 1846-01-08 | Skt. Hans Kirke (Odense) |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Klug, Franz Wilhelm [I0029] | |
Moder | Bormann, Christine [I0030] | |
Fahrenholz, Marie Kirstine [I0028] |
Familier
  |   | Family of Fahrenholz, Christian Wilhelm Dreyer and Fahrenholz, Marie Kirstine [F0012] | ||||||||||||
Gift | Mand | Fahrenholz, Christian Wilhelm Dreyer [I0085] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Børn | ||||||||||||||
  |   | Family of Fahrenholz, Christian Wilhelm Dreyer and Fahrenholz, Marie Kirstine [F0042] | ||||||||||||
Gift | Mand | Fahrenholz, Christian Wilhelm Dreyer [I0085] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Børn |