Fahrenholz, Christian Wilhelm Dreyer
Navn ved fødslen | Fahrenholz, Christian Wilhelm Dreyer |
Gramps-id | I0085 |
Køn | mand |
Alder ved død | 55 years, 4 months, 7 days |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel | 1800-05-01 | Fraugde sogn (Odense o. 262) |
|
||
Konfirmation | 1815-04-23 | Sct. Knud (Odense o. 53) |
|
||
Død | 1855-09-08 | Sct. Knud (Odense - o. 290) |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Fahrenholz, Georg [I0086] | |
Moder | Jacobsdatter Dreyer, Maren [I0087] | |
Fahrenholz, Christian Wilhelm Dreyer [I0085] |
Familier
  |   | Family of Fahrenholz, Christian Wilhelm Dreyer and Fahrenholz, Marie Kirstine [F0042] | ||||||||||||
Gift | Hustru | Fahrenholz, Marie Kirstine [I0028] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Børn | ||||||||||||||
  |   | Family of Fahrenholz, Christian Wilhelm Dreyer and Fahrenholz, Marie Kirstine [F0012] | ||||||||||||
Gift | Hustru | Fahrenholz, Marie Kirstine [I0028] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Børn |